Referendum, Regionali e Comunali di domenica 20 e lunedi 21 settembre 2020
VOTANTI DEFINITIVI
Consultazione | Sezione | Maschi | Femmine | TOTALE | |
![]() |
Referendum | 1 | 256 | 256 | 512 |
2 | 284 | 321 | 605 | ||
3 | 220 | 264 | 484 | ||
Totale | 760 | 841 | 1601 | ||
![]() |
Regionali | 1 | 255 | 253 | 508 |
2 | 287 | 324 | 611 | ||
3 | 217 | 256 | 473 | ||
Totale | 759 | 833 | 1592 | ||
![]() |
Comunali | 1 | 258 | 262 | 520 |
2 | 292 | 330 | 622 | ||
3 | 223 | 269 | 492 | ||
Totale | 773 | 861 | 1634 |
RISULTATI REFERENDUM
SI | 1218 | 76% |
NO | 292 | 18% |
nulle | 79 | 5% |
bianche | 12 | 1% |
RISULTATI REGIONALI



